šifra | MESNI IZDELEK | €/kg |
---|---|---|
2860201 | PODGORSKA SALAMA | 11,90 |
2860202 | ŠUNKA V OVITKU | 10,90 |
2860203 | DOMAČA KLOBASA prek. | 9,50 |
2860204 | DOMAČA KLOBASA sveža | 9,50 |
2860205 | LOVSKA KLOBASA | 7,90 |
2860206 | TIROLSKA, ALPSKA | 8,90 |
2860207 | PREKAJENE KLOBASE | 8,50 |
2860208 | MESO IZ TUNKE | 13,90 |
2860209 | JETRNA PAŠTETA 300g | 3,30 |
2860210 | PEČENA TLAČENKA | 6,90 |
2860211 | HRENOVKE | 8,50 |
2860212 | PEČENICE | 8,50 |
2860213 | KRVAVICE, KAŠNICE | 7,50 |
2860214 | ŠUNKARICA | 8,90 |
2860215 | PIZZA ŠUNKA | 6,90 |
2860216 | DOMAČA ZASEKA | 7,00 |
2860218 | PREKAJENA ZASEKA | 7,00 |
2860219 | DOMAČA MAST | 2,80 |
2860220 | OCVIRKI | 20,00 |
2860221 | SAFALADE | 7,90 |
2860222 | PIKNIK KLOBASA | 8,90 |
2860223 | PIVSKA KLOBASA | 8,90 |
2860226 | BIFTEK | 26,00 |
2860227 | DOM. SUHI KONCI | 12,90 |
2860228 | DOMAČA SUHA SALAMA | 16,90 |
2860229 | ŠTAJERSKA SALAMA | 9,90 |
2860230 | PREK. SLANINA S PAPRIKO | 6,90 |
2860231 | MESO IN KLOBASA V ZASEKI | 12,90 |
2860232 | ŠTAJERSKA SAL. S SIROM | 11,90 |
2860234 | POSEBNA V KOLOBARJU | 6,90 |
2860235 | PEČENA SV. RIBA IZ TUNKE | 14,50 |
2860237 | MESO IZ TUNKE brez zaseke | 15,90 |
2860238 | MORTADELA | 8,50 |
2860239 | PEČ. REBRA IZ TUNKE | 12,50 |
2860240 | DOM. KLOBASA IZ TUNKE | 10,90 |
2860242 | DOMAČA ŠARF SALAMA | 10,90 |
2860243 | DOMAČA ZASEKA 450g | 3,30 |
2860244 | PREKAJENA ZASEKA 450g | 3,30 |
2860245 | ŠPEHARCA | 6,90 |
2860246 | OCVIRKI 250g | 5,00 |
2860247 | DOMAČA TLAČENKA kuhana | 6,50 |
2860248 | PREŠANA SLANINA | 11,90 |
2860249 | OCVIRKI V MASTI | 8,90 |
2860250 | OCVIRKOVA MAST | 6,00 |
2860252 | GRILL KLOBASA | 8,90 |
2860253 | SUHI VRAT | 16,50 |
2860254 | LOVSKA KLOBASA 500g | 4,00 |
2860255 | VELIKONOČNA KLOBASA | 10,90 |
2860256 | VELIKONOČNA SALAMA | 11,90 |
2860257 | DOMAČA SALAMA | 10,90 |
2860260 | MESNI SIR | 7,00 |
2860261 | TOAST ŠUNKA | 8,00 |
2860262 | ČAJNA SALAMA | 16,00 |
2860263 | PREŠANA ŠUNKA | 10,90 |
2860264 | PARIŠKA SALAMA | 6,50 |
2860266 | DOM. SVEŽA SALAMA | 9,90 |
2860270 | POSEBNA SALAMA | 6,90 |
2860271 | KUHAN PRŠUT | 11,90 |
2860272 | PEČEN PRŠUT | 13,90 |
2860273 | SUHA ŠUNKA | 16,90 |
2860276 | SUHA PANCETA | 15,50 |
šifra | MESNI PRIPRAVKI | €/kg |
---|---|---|
2860423 | MLETO MESO | 9,50 |
2860424 | MASA ZA ČEVAPČIČE | 8,50 |
2860425 | PLESKAVICE | 8,90 |
2860426 | ČEVAPČIČI | 8,90 |
2860430 | VEŠALICA | 10,90 |
2860460 | PIKNIK ROLADA | 9,90 |
2860463 | TEL. ROLADA | 13,90 |
2860480 | SV. RAŽNJIČI | 7,90 |
2860481 | ZAČINJENE RIBSE | 7,50 |
2860482 | GRILL MEDALJONI | 10,90 |
2860507 | SV. VRAT b.k. začinjen | 8,90 |
2860508 | SV. VRAT s.k. začinjen | 7,90 |
2860509 | SV. KOTLETI začinjeni | 7,90 |
2860510 | SV. FLAM začinjen | 8,90 |
2860511 | SV. FLAM s kožo začinjen | 8,90 |
2860515 | MREŽNA PEČENKA-PLEČKA | 8,50 |
2860516 | MREŽNA PEČENKA-RIBA | 9,90 |
2860517 | MREŽNA PEČENKA-VRAT | 9,80 |
2860518 | MREŽNA PEČENKA-STEGNO | 8,90 |
2860519 | MESNA ROLADA | 8,90 |
šifra | MESO IZ RAZSOLA | €/kg |
---|---|---|
2860120 | STEGNO b.k.k. | 9,90 |
2860121 | PLEČE b.k.k. | 8,90 |
2860122 | LEDJA – ŠNITA b.k.k. | 9,90 |
2860123 | VRAT b.k.k. | 9,90 |
2860124 | KRAČA | 4,90 |
2860125 | VRŠIČKI | 7,90 |
2860126 | REBRA | 8,90 |
2860127 | JEZIKI | 6,90 |
2860128 | NOGICE, REPI | 3,30 |
2860129 | SV. GLAVA b.k. | 4,90 |
2860130 | ZVITA SLANINA | 9,90 |
šifra | PIŠČANČJE MESO | €/kg |
---|---|---|
2860550 | PURANJI FILE | 10,90 |
2860551 | PURANJI RAŽNJIČI | 11,90 |
2860552 | PURANJI ZREZKI | 10,90 |
2860568 | GIROS SVINJSKI | 9,80 |
2860569 | GIROS PIŠČANČJI | 9,80 |
2860570 | PIŠČ. KRILA sveža brez špicev | 5,99 |
2860571 | PIŠČ. KRILA začinj. brez špicev | 6,80 |
2860572 | PIŠČ. KRILA s špici | 5,80 |
2860573 | PIŠČ. KRILA začinj. s špici | 6,30 |
2860574 | PIŠČANEC CELI | 4,90 |
2860575 | PIŠČANČJA BEDRA | 5,90 |
2860576 | PIŠČANČJA PRSA | 5,99 |
2860577 | PIŠČANČJA STEGNA, KRAČE | 5,90 |
2860578 | PIŠČANČJE KRAČE | 5,90 |
2860579 | PIŠČANČJA STEGNA | 5,90 |
2860580 | PIŠČANČJI HRBTI | 2,80 |
2860581 | PIŠČANČJA JETRA | 4,00 |
2860582 | PIŠČANČJI ŽELODCI | 4,90 |
2860583 | PIŠČANČJI FILE | 9,80 |
2860584 | PIŠČANČJA NABODALA | 9,90 |
2860586 | DOM. PIŠČANEC SEVER | 5,50 |
šifra | PREKAJENO MESO | €/kg |
---|---|---|
2860101 | ŠUNKA S KOŽO b.k. | 10,50 |
2860102 | ROLŠUNKA b.k.k. | 10,90 |
2860103 | DOMAČA ŠUNKA b.k.k. | 12,50 |
2860104 | PLEČE b.k.k. | 10,90 |
2860105 | LEDJA, HRBET (ŠNITA) b.k.k. | 12,90 |
2860106 | SVINJSKI JEZIKI | 9,90 |
2860107 | VRAT b.k.k. | 11,90 |
2860108 | KRAČA | 5,80 |
2860109 | VRŠIČKI | 9,50 |
2860110 | REBRA | 11,90 |
2860111 | ZVITA SLANINA | 12,90 |
2860112 | HAMBURŠKA SLANINA | 12,50 |
2860113 | GOVEJI JEZIK | 8,50 |
2860114 | NOGICE, REPI | 3,90 |
2860115 | MESNATE KOSTI | 3,50 |
2860117 | PLEČE s.k. | 7,50 |
2860118 | PLEČE s.k.k. | 7,50 |
2860119 | PLEČE s kožo b.k. | 9,90 |
2860140 | PREK. GLAVA b.k. | 5,00 |
2860142 | ROLANA SLANINA | 8,90 |
2860143 | R. SLANINA S POPROM | 8,90 |
šifra | kategorija | SV. MESO | €/kg |
---|---|---|---|
2860001 | E | FILE | 9,90 |
2860002 | I | ZREZKI | 8,90 |
2860003 | I | STEGNO b.k. | 8,50 |
2860004 | II | PLEČE b.k. | 7,60 |
2860005 | I | HRBET - SV. RIBA b.k. | 9,00 |
2860006 | I | SV. RIBA - ZREZKI | 9,00 |
2860007 | II | VRAT b.k. | 8,90 |
2860008 | II | VRAT s.k. | 7,80 |
2860009 | II | KARE - HRBET | 7,80 |
2860010 | III | REBRA - PRSA | 8,20 |
2860013 | MESNATE KOSTI | 2,50 | |
2860014 | POLOVICA brez slanine | 5,50 | |
2860016 | RIBSE SVEŽE | 6,90 |
šifra | kategorija | SV. MESO S KOŽO | €/kg |
---|---|---|---|
2860029 | I. | STEGNO s.k.k. | 5,80 |
2860030 | I. | STEGNO b.k. | 7,50 |
2860031 | II. | PLEČE b.k. | 6,90 |
2860032 | II. | PLEČE s.k. | 5,40 |
2860033 | II. | VRAT s.k. | 7,80 |
2860034 | II. | KARE - HRBET | 7,80 |
2860035 | III. | REBRA - PRSA | 7,90 |
2860036 | III. | GOLENICA - krača | 4,80 |
2860037 | POLOVICA brez glave | 4,80 | |
2860038 | HAMBURGER b.k. | 8,20 | |
2860039 | ODOJEK celi | 7,80 |
šifra | kateg. | JUNETINA MLADA GOVEDINA | €/kg |
---|---|---|---|
2860050 | E | PLJUČNA | 35,00 |
2860051 | I. | ZREZKI | 13,90 |
2860052 | I. | STEGNO b.k. | 13,50 |
2860053 | II. | PLEČE b.k. | 12,50 |
2860054 | I. | LEDJA b.k. | 16,90 |
2860055 | I. | HRBET – KARE s.k. | 9,50 |
2860056 | III. | VRAT b.k. | 10,90 |
2860057 | III. | BOČNIK | 9,50 |
2860058 | III. | REBRA | 7,40 |
2860059 | III. | PRSA | 7,30 |
2860060 | III. | POTREBUŠINA-FLAM | 9,50 |
2860061 | KOSTI | 1,20 | |
2860062 | III. | GOLENICA s.k. | 9,50 |
2860063 | MESNATE KOSTI | 2,50 | |
2860079 | GOV. PO DOMAČE | 8,50 |
šifra | kateg. | SVEŽE TELEČJE MESO | €/kg |
---|---|---|---|
2860088 | E | FILE | 30,00 |
2860090 | I. | STEGNO b.k. | 16,90 |
2860091 | I. | ZREZKI | 17,90 |
2860092 | I. | LEDVIČNA s.k. | 10,90 |
2860093 | II. | PLEČE b.k. | 12,90 |
2860094 | II. | HRBET s.k. | 9,50 |
2860095 | III. | VRAT s.k. | 9,00 |
2860096 | III. | REBRA - PRSA | 8,50 |
2860097 | III. | GOLEN s.k. | 7,50 |
2860098 | III. | PODLAKET s.k. | 7,50 |
2860099 | III. | BOČNIK b.k. | 10,90 |
2860100 | TEL. POLOVICA | 8,90 |
šifra | DROBOVINA | EUR |
---|---|---|
2860701 | SVINJSKA JETRA | 3,00 |
2860702 | GOVEJA JETRA | 2,00 |
2860703 | TELEČJA JETRA | 8,00 |
2860704 | GOV. PLJUČA | 2,00 |
2860705 | SVI. PLJUČA | 2,00 |
2860706 | LEDVICE | 2,20 |
2860707 | VRANICE | 2,00 |
2860708 | SVI. SRCA | 4,50 |
2860709 | GOV. SRCA | 4,90 |
2860710 | SVI. JEZIKI | 6,30 |
2860711 | GOV. JEZIKI sveži | 4,90 |
2860712 | SVI. ŽELODCI | 4,80 |
2861712 | ŽELODCI obarjeni narezani |
7,00 |
2860713 | GOV. VAMPI sveži | 4,00 |
2860714 | GOLTANCI | 1,00 |
2860715 | SVI. NOGICE, REPI | 2,50 |
2860716 | GOVEJI REP | 6,90 |
2860717 | SVI. SVEŽA SLANINA | 4,20 |
2860718 | SVI. GLAVA s.k. | 2,00 |
2860721 | SVI. MREŽICA | 5,50 |
2860723 | SVI. KRI | 2,80 |
2860724 | SV. GLAVA b.k. | 4,00 |
2860725 | VAMPI obarjeni, narezani | 7,00 |
2860726 | SV. SALO | 2,00 |
2860727 | SV. MOŽGANI | 3,30 |
2860728 | SV. KOŽICE | 0,80 |